식자재 시세 · 매일 자동 갱신
오늘의 식자재 시세
외식업에서 많이 쓰는 식자재의 도매 시세입니다. 발주 전에 오늘 가격과 전일 대비 등락을 확인하세요.
오늘 많이 오른 식자재
배추▲ 14.3%₩11,200 / 10kg(망)
대파▲ 10.4%₩2,650 / 1kg
청양고추▲ 9.1%₩42,000 / 10kg
가격이 오른 품목은 레시피 원가에 바로 영향을 줍니다. 원가 계산기로 메뉴 마진을 다시 확인해 보세요.
채소류
서울 도매 · 전일 대비| 품목 | 단위 | 오늘 | 전일 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 배추 | 10kg(망) | ₩11,200 | ₩9,800 | ▲ 14.3% |
| 양파 | 15kg(망) | ₩18,500 | ₩19,200 | ▼ 3.6% |
| 대파 | 1kg | ₩2,650 | ₩2,400 | ▲ 10.4% |
| 깐마늘(국산) | 1kg | ₩8,900 | ₩8,900 | — 0.0% |
| 청양고추 | 10kg | ₩42,000 | ₩38,500 | ▲ 9.1% |
| 감자(수미) | 20kg | ₩34,000 | ₩35,200 | ▼ 3.4% |
| 무 | 20kg | ₩15,600 | ₩14,800 | ▲ 5.4% |
| 애호박 | 20개 | ₩21,000 | ₩23,500 | ▼ 10.6% |
축산물
서울 도매 · 전일 대비| 품목 | 단위 | 오늘 | 전일 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 돼지고기(지육) | 1kg | ₩6,150 | ₩5,980 | ▲ 2.8% |
| 쇠고기(한우 등외) | 1kg | ₩15,800 | ₩16,100 | ▼ 1.9% |
| 닭고기(육계) | 1kg | ₩3,420 | ₩3,380 | ▲ 1.2% |
| 계란(특란) | 30개 | ₩6,180 | ₩6,050 | ▲ 2.1% |
식량작물
서울 도매 · 전일 대비| 품목 | 단위 | 오늘 | 전일 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 쌀(일반계) | 20kg | ₩54,200 | ₩54,200 | — 0.0% |
출처 · KAMIS 농산물유통정보(한국농수산식품유통공사). 서울 도매시장 기준이며 지역· 시장에 따라 다를 수 있습니다. 주말·공휴일은 거래가 없어 직전 거래일 기준으로 표시됩니다.